会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
S1 | 9:30〜12:00 *素粒子論,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 受賞講演 | 13:30〜17:15 [素粒子論, 理論核物理] 富岳シンポジウム |
S2 | 13:30〜16:45 素粒子論 ソリトンなど | |
S3 | 13:30〜16:45 素粒子論 統一模型など | |
T1 | 9:00〜12:30 素粒子実験 新粒子探索 | 13:30〜17:20 [素粒子実験, 素粒子論,宇宙線・宇宙物理] ハイパーカミオカンデ |
T2 | 9:00〜12:45 素粒子実験 光検出器 | 13:30〜16:30 素粒子実験 光検出器 |
T3 | 9:30〜12:30 素粒子実験 半導体検出器 | 13:30〜17:15 素粒子実験 半導体検出器 |
U1 | 10:30〜12:15 理論核物理 ハドロン | 13:30〜16:45 *理論核物理,実験核物理 ハイパー核(I) |
U2 | 9:30〜12:30 理論核物理 少数系・クラスター | |
V1 | 10:30〜12:00 理論核物理, 実験核物理 重イオン衝突合同(I) | 13:30〜17:00 [実験核物理, 理論核物理] 日韓シンポ(核物理) |
V2 | 9:00〜12:15 実験核物理 対称性・基礎(I) | 13:30〜17:15 理論核物理, 実験核物理 不安定核(I) |
V3 | 9:00〜11:30 実験核物理 イオン源・応用他 | 13:30〜17:00 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索(I) |
W1 | 9:00〜12:25 *宇宙線・宇宙物理 若手奨励賞講演 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 |
W2 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | |
W3 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 太陽系・生成核種/宇宙線 | |
X1 | 9:00〜12:30 [ビーム物理, 実験核物理] 不安定核シンポ | 13:30〜16:30 *ビーム物理,素粒子実験, 実験核物理,領域1,領域2,領域10 大強度加速器/ミューオン |
A1 | 10:45〜12:15 領域1 原子分子 | 13:30〜17:15 *領域1 融合/放射線物理 |
A2 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 *領域1 米沢賞・量エレ |
B1 | 9:00〜11:55 *領域2 企画・招待講演/領域2若手奨励賞 | 13:30〜17:00 [領域2,領域11] 複合システム |
B2 | 13:30〜16:30 領域2 核融合プラズマ | |
C1 | 9:00〜12:45 領域3,領域8 化合物磁性 | 13:30〜17:15 領域3 フラストレート系 |
C2 | 9:00〜12:25 [領域3,領域4,領域7, 領域8,領域11,領域12] 脳神経回路スピン | |
D1 | 9:00〜12:00 領域4 量井・光応答/量細・微接・局在 | 13:30〜17:30 [領域4,領域1,領域3] 共催シンポ・スピン |
D2 | 9:00〜11:45 領域4 トポ超伝導理論・トポ半金属理論 | 13:30〜16:15 領域4 非エルミート系 |
E1 | 9:00〜12:15 領域5,領域7 光誘起相転移 | 13:30〜17:30 *領域5,領域3,領域4, 領域7,領域8,領域9 光誘起相転移 |
E2 | 9:00〜12:00 領域5 放射光 | 13:30〜16:15 領域5,領域1 メタマテリアル |
F1 | 9:00〜12:45 領域6 超伝導 | |
F2 | ||
G1 | 9:00〜11:40 *領域7,領域4 若手奨励賞講演 | 13:30〜14:30 領域7 電荷秩序/電荷ガラス |
H1 | 9:00〜12:00 領域8 カルコゲナイド | 13:30〜16:50 [領域8,領域3,領域4] カイラルシンポ |
H2 | 9:00〜12:00 *領域8,領域3,領域13 低温理論1 | |
H3 | 9:00〜12:15 領域8 アクチノイド1 | 13:30〜17:00 領域8 アクチノイド2/Pr,磁性理論 |
J1 | 9:30〜12:15 *領域9,領域3,領域5 表面界面磁性 | 13:30〜16:00 領域9 表面界面電子物性 |
K1 | 9:15〜12:15 領域10 ミュオン・中性子 | 13:00〜16:45 [領域10,領域9,領域12] ミルフィーユ構造 |
L1 | 9:15〜12:15 領域11,領域12 ガラス合同1 | 13:30〜16:30 領域11,領域12 ガラス合同2 |
L2 | 9:00〜12:15 領域11 ネット・確率・他 | 13:30〜17:00 領域11 古典ス,ランダム |
L3 | 9:00〜12:30 領域11 力学系他 | 13:30〜17:15 領域11 量子ス,ボゾン1 |
M1 | 9:00〜11:30 領域12,領域11 アクティブ合同1 | 13:30〜15:45 領域12,領域11 アクティブ合同2 |
M2 | 9:00〜12:15 領域12 ソフト一般1 | 13:30〜16:15 領域12 ソフト一般2 |
N1 | 9:15〜12:00 領域13 物理教育 | 14:00〜16:00 領域13 物理学史 |
オンライン展示会出展企業一覧