会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
S1 | 9:00〜12:15 素粒子論, 理論核物理 計算法,QCD相図 | 13:30〜17:00 素粒子論 行列模型など |
S2 | 9:00〜12:30 *素粒子論 AdS/CFT | 13:30〜17:00 素粒子論 弦双対性 |
S3 | 9:00〜12:30 素粒子論 アクシオン・暗黒物質 | 13:30〜16:45 *素粒子論,素粒子実験 素粒子宇宙 |
T1 | 9:00〜12:35 *素粒子実験, ビーム物理 若手奨励賞 | 13:30〜17:15 *素粒子実験, 素粒子論,ビーム物理 ヒッグス・トップ |
T2 | 9:00〜12:00 素粒子実験 ガス・飛跡検出器 | 13:30〜16:30 素粒子実験 飛跡検出器 |
T3 | 9:00〜11:30 素粒子実験 半導体検出器 | 13:45〜16:30 素粒子実験 超伝導検出器 |
U1 | 9:00〜12:30 *理論核物理,実験核物理 不安定核(II) | 13:30〜17:00 理論核物理 クォーク物質 |
U2 | 13:30〜17:00 理論核物理 核反応 | |
V1 | 9:00〜12:30 *実験核物理, 理論核物理 若手奨励賞 | |
V2 | 9:00〜12:30 実験核物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理,宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊 | 13:30〜15:30 *実験核物理, 理論核物理 核子構造他(I) |
V3 | 11:00〜12:15 実験核物理 粒子・光検出器(I) | 13:30〜16:45 実験核物理 粒子・光検出器(II) |
W1 | 10:45〜12:15 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 |
W2 | 10:45〜12:15 宇宙線・宇宙物理,素粒子実験 宇宙背景輻射 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネγ / ν |
W3 | 9:00〜12:30 *宇宙線・宇宙物理 宇宙線 | 13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 宇宙線 |
X1 | 13:30〜16:55 [ビーム物理,素粒子実験, 実験核物理,領域3] 陽子ビーム/基礎物理シンポ | |
A1 | 9:30〜12:15 領域1 量エレ | 15:25〜17:10 領域1 量エレ |
A2 | 9:00〜12:00 領域1 量エレ | 13:30〜17:10 *領域1 若手奨励賞・量エレ |
B1 | 9:00〜12:30 領域2 プラズマ科学 | 13:30〜17:30 [領域2,ビーム物理] 宇宙線レーザー加速 |
B2 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ宇宙物理/核融合プラズマ | 13:30〜16:45 領域2 核融合プラズマ |
C1 | 9:00〜12:45 領域3 フラストレート系 | 13:30〜17:00 領域3,領域8 遍歴・f電子磁性 |
C2 | 9:00〜12:30 領域3 スピン流 | 13:30〜17:00 *領域3 若手賞/スピン流・ナノ磁性 |
D1 | 9:30〜12:15 領域4 半導体スピン | 15:15〜17:15 領域4 量子ドット |
D2 | 9:00〜12:30 領域4 トポ電子系/角状態・輸送 | 13:30〜16:15 *領域4,領域7,領域8,領域12 グラフェン・ツイスト・超伝導 |
E1 | 9:00〜12:00 領域5 励起子ポラリトン | 13:30〜17:00 [物理と社会] |
E2 | 9:15〜11:45 領域5 光電子分光1 | |
F1 | 9:30〜12:30 *領域6 若手賞/超流動He/渦 | 14:00〜15:45 領域6 低次元系/低温技術 |
F2 | 9:00〜12:45 *領域6,領域12 液体金属 | 13:30〜16:55 [領域6,領域10] 超秩序構造 |
G1 | 9:00〜12:00 領域7,領域4 分子デバイス他 /グラフェン関連 | 13:30〜16:55 [領域7,領域5,領域8] 非平衡シンポ |
H1 | 9:00〜12:15 領域8 銅酸化物 | 13:30〜17:10 [領域8, 素粒子論,領域1,領域4] 近藤効果シンポ |
H2 | 9:30〜12:15 領域8 低温理論2 | 13:30〜16:45 領域8 Ir化合物 |
H3 | 9:15〜12:00 領域8 Sm,Eu系他 | 13:30〜17:30 領域8 3d遷移金属物質 |
J1 | 9:00〜12:45 *領域9,領域12 結晶成長 | 13:30〜16:00 領域9 表面物理化学 |
K1 | 9:00〜12:30 *領域10 若手奨励賞講演/陽電子/電子線 | 13:30〜17:10 [領域10,領域3,領域4, 領域9,領域11,領域12] 革新材料開発 |
L1 | 9:45〜12:20 *領域11 学生賞選考/若手奨励賞 | 13:45〜16:30 領域11 電子系1 |
L2 | 9:00〜12:15 領域11 社会系 | 13:30〜17:15 領域11 情報統計力学1 |
L3 | 9:00〜12:30 領域11 非平衡系 | 13:30〜16:45 領域11 経済物理学 |
M1 | 13:30〜17:05 *領域12 若手奨励賞記念 | |
M2 | 9:00〜11:45 領域12 液晶・レオロジー | |
N1 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜17:00 *領域13 物理教育 |
オンライン展示会出展企業一覧